|
ПРЕЙСКУРАНТ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ |
|
Наименование | Цена, руб. |
Монтажные работы - Основные | |
Стандартный монтаж кондиционера модель 07-12 | 3800 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 14-18 | 4800 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 24 | 5000 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 30 | 6600 |
Стандартный монтаж кондиционера модель 36 | 7800 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 8600 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 10600 |
Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 11900 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12-24 | 7100 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 30-36 | 9000 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 48-60 | 11000 |
Стандартная установка канальной сплит-системы 18-24 | 7100 |
Стандартная установка канальной сплит-системы 36-60 | 9600 |
Установка колонного кондиционера 18-24 | 9000 |
Установка колонного кондиционера 36-48 | 11500 |
Установка колонного кондиционера 48-60 | 12500 |
Монтажные работы — Дополнительные | |
Установка комплекта зимнего пуска | 5000 |
Установка помпы (без дренажного шланга) | 1000 |
Устанока козырька | 700 |
Установка защиты наружного блока | 1000 |
Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (до 36) | 650/750 |
Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (36 - 48) | 1200/1300 |
Дополнительный электрокабель (без короба/в коробе) п.м. сечением до 3*2,5мм.кв | 180/200 |
Монтаж дополнителного дренажа (без короба/в коробе) п.м. | 100/130 |
Монтаж дополнителного дренажа полипропилен п.м. | 130/150 |
Сверление дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 25мм до 60мм) | 500 |
Сверление дополнительного отверстия шт. (кирпич: d от 25мм до 60мм) | 200 |
Штроба под дренаж (кирпич/монолит), метр | 300/400 |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), метр | 300/400 |
Штроба под фреоновую трассу (кирпич/монолит) метр | 500/600 |
Высотные работы (сплит 5-12) | 500 |
Высотные работы (сплит, потолочный, кассетный, канальный 18 — 24) | 800 |
Высотные работы (сплит, потолочный, кассетный, канальный 30 — 60) | 1000 |
Высотные работы (2; 3 мульт) | 1500 |
Автовышка 3 часа /min | от 1200 |
Демонтаж кондиционера 5-24 (без трассы) | 2000 |
Демонтаж кондиционера 30-36 (без трассы) | 3000 |
Демонтаж внутреннего блока (5-24/ от 30) | 1000/1500 |
Демонтаж наружного блока (5-24/ от 30) | 1300/1800 |
Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 50/80 |
Демонтаж-монтаж кронштейна - 20 | 350 |
Монтаж водяной завесы (без комплектующих) | 7900 |
Монтаж электрической завесы: | |
3 kWt — 5 kWt | 2600 |
6 kWt — 12 kWt | 3600 |
от 12 kWt | 4500 |
Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) (армстронг) | 200 |
Повторный выезд | 250 |
Осмотр+разметка | 300 |
Выезд за пределы Волгограда до 10 км | 250 |
Выезд за пределы Волгограда свыше 10 км |
250+10руб.1км. |
Техническое обслуживание | |
Техническое обслуживание кондиционера оконного типа | 1200/1500 |
Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа (07-12) | 1000 |
Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа (24-36) | 1500 |
Техническое обслуживание сплитсистемы канального типа (24-36) | 2000 |
Техническое обслуживание сплитсистемы канального типа (12) | 1500 |
Техническое обслуживание сплитсистемы канального типа (48-60) | 3000 |
Техническое обслуживание сплитсистемы кассетного (потолочного) типа (12) | 1500 |
Техническое обслуживание сплитсистемы кассетного (потолочного) типа (24-36) | 2000 |
Техническое обслуживание сплитсистемы кассетного (потолочного) типа (48-60) | 3000 |
Заправка кондиционера | 1500/2500 |
ООО "Стиль СК" | |
|
|
«08» мая 2011 г. |
Тел.98-46-98
Тел.89177272400